【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤(rùn)知星牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SCS5040ZXXEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1165,865 | 外形尺寸(mm) | 4950,5300×1980,2000×2090,2160,2260,2300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200,3500 | ||
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/945,1055/937 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
1999 2360 3707 |
93 103 95 |
齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司, All Rights Reserved.