【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 306 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5250JSQL1 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9935,8555 | 外形尺寸(mm) | 11950×2490×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16250,14870 | 貨廂尺寸(mm) | 8300×2400×550 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3300,1450/3100,1250/3500,1450/3300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.